Leitbild

Ansuchen

Begünstigte

Impulse in Zahlen

Pressespiegel

Vorstand / Beirat

Interner Bereich

 

Arbeitsbelastung Vorstand und Beirat
2000 - 2007

Vorstand und Beirat
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
03.03.00 02.02.01 01.02.02 24.01.03 27.02.04 11.02.05 03.02.06 26.01.07
30.06.00 21.04.01 12.04.02 14.03.03 30.04.04 09.04.05 21.04.06 23.03.07
13.10.00 29.06.01 04.10.02 23.05.03 03.07.04 24.06.05 30.06.06 11.05.07
01.12.00 19.10.01 29.11.02 04.07.03 08.10.04 07.10.05 06.10.06 15.06.07
07.12.01 10.10.03 03.12.04 02.12.05 01.12.06 05.10.07
12.12.03 30.11.07
4 5 4 6 5 5 5 6


Sitzungen Vorstand

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
03.03.00 02.02.01 01.02.02 24.01.03 27.02.04 11.02.05 03.02.06 26.01.07
30.06.00 29.06.01 12.04.02 14.03.03 30.04.04 09.04.05 21.04.06 23.03.07
15.09.00 14.09.01 30.08.02 23.05.03 03.07.04 24.06.05 30.06.06 11.05.07
13.10.00 19.10.01 04.10.02 04.07.03 24.08.04 23.08.05 05.09.06 15.06.07
01.12.00 07.12.01 29.11.02 12.09.03 08.10.04 07.10.05 06.10.06 05.10.07
    10.10.03 03.12.04 02.12.05 01.12.06 30.11.07
    12.12.03
5 5 5 7 6 6 6 6


Jahrestreffen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
23.09.00 22.09.01 21.09.02 27.09.03 18.09.04 24.09.05 23.09.06 22.09.07
1 1 1 1 1 1 1 1


Klausuren bzw. Exkursionen

2000  2001 2002 2004 2005 2006 2007
26./27.05.00   21./22.06.02 03.07.05 08./09.04.05 01.07.06 15./.16.06.07
1   1 1 1 1 1

 

Top


Zurück zur Übersicht

 

© 2007 Impulse Privatstiftung